ES4 02 14 014223/REP
4 «Sumersible Centrífuga Multama de etapa húmeda con impulsores flotantes para el suministro de agua.
Todos nuestros productos cuentan con una garantía de 3 años que cubre cualquier defecto de fabricación o fallo técnico. Nuestro compromiso es ofrecerte soluciones duraderas y un servicio postventa de calidad.
Ensamblado en un motor, bombeo de agua limpia con fines domésticos, industriales, agrícolas y de jardinería. Adecuado para pozos en aplicaciones como transferencia de agua, rociador o riego por goteo, refuerzo doméstico o sets de refuerzo. Kit de articulación-motor final húmedo según NEMA MG1-18.388 Regulación.
Información del Producto
| Altura máxima (mca) | 86 |
|---|---|
| Flujo máximo (m³/h) | 3 |
| Potencia del motor P2 (kW) | 0.75 |
| Número de impulsores | 14 |
Características
| Limitaciones | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad máxima de arena (g/m³) | 100 | Sumersión máxima (m) | 150 |
| Temperatura del agua (ºC) | Máx: 40 | ||
| Materiales | |||
|---|---|---|---|
| Cuerpo de succión | Acero inoxidable AISI 304 | Cuerpo de bombas | Acero inoxidable AISI 304 |
| Cuerpo de descarga | Acero inoxidable AISI 304 | Difusor | Tecnopolímero |
| Eje de la bomba | Acero inoxidable AISI 304 | Impulsor/es | Tecnopolímero |
| Juntas tóricas | NBR/EPDM | ||
| Características de Fabricación | |||
|---|---|---|---|
| Diámetro de descarga | 1 1/4" | Tipo de conexión de descarga | Hilo |
| Equipamiento | |||
|---|---|---|---|
| Válvula de retención | Incluido | ||
Presupuesto
Datos Hidráulicos
ES4 02 14
Modelo
| Caudal (m³/h) | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caudal (l/min) | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
| Altura (H) (m) | 92.0 | 86.0 | 83.0 | 79.0 | 74.0 | 67.0 | 60.0 | 52.0 | 42.0 |
Características
| Limitaciones | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad máxima de arena (g/m³) | 100 | Sumersión máxima (m) | 150 |
| Temperatura del agua (ºC) | Máx: 40 | ||
| Materiales | |||
|---|---|---|---|
| Cuerpo de succión | Acero inoxidable AISI 304 | Cuerpo de bombas | Acero inoxidable AISI 304 |
| Cuerpo de descarga | Acero inoxidable AISI 304 | Difusor | Tecnopolímero |
| Eje de la bomba | Acero inoxidable AISI 304 | Impulsor/es | Tecnopolímero |
| Juntas tóricas | NBR/EPDM | ||
| Características de Fabricación | |||
|---|---|---|---|
| Diámetro de descarga | 1 1/4" | Tipo de conexión de descarga | Hilo |
| Equipamiento | |||
|---|---|---|---|
| Válvula de retención | Incluido | ||
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
518,00 €El precio original era: 518,00 €.353,07 €El precio actual es: 353,07 €. IVA no incluído589,00 €El precio original era: 589,00 €.401,03 €El precio actual es: 401,03 €. IVA no incluído




Valoraciones
No hay valoraciones aún.